A07 1.56 AR- Rx1
1.20 1.20 1.2 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
A08 1.56 AR- Rx2
2.80 2.80 2.8000000000000003 USD
0.00 a -6.00= -4.00x
A09 1.56 AR- Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
0.00 a -6.00= -6.00x
A10 1.56 AR+ Rx1
1.20 1.20 1.2 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x
A11 1.56 AR+ Rx2
2.80 2.80 2.8000000000000003 USD
+0.25 a +6.00= -4.00x
A12 1.56 AR+ Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
+0.25 a +6.00= -6.00x
E01 1.56 Blueblock AR- Rx1
1.50 1.50 1.5 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
E02 1.56 Blueblock AR- Rx2
2.75 2.75 2.75 USD
0.00 a -6.00=-4.00x
E03 1.56 Blueblock AR- Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
0.00 a -6.00=-6.00x
E04 1.56 Blueblock AR+ Rx1
1.50 1.50 1.5 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x
E05 1.56 Blueblock AR+ Rx2
2.75 2.75 2.75 USD
+0.25 a +6.00=-4.00x
E06 1.56 Blueblock AR+ Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
I01 1.56 Bluered AR- Rx1
3.44 3.44 3.44 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
I02 1.56 Bluered AR- Rx2
3.90 3.90 3.9 USD
0.00 a -6.00= -4.00x
I03 1.56 Bluered AR+ Rx1
3.44 3.44 3.44 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x
I04 1.56 Bluered AR+ Rx2
3.90 3.90 3.9 USD
+0.25 a +6.00= -4.00x
J06 Foto Revo AR- Rx1
2.60 2.60 2.6 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
J07 Foto Revo AR- Rx2
4.00 4.00 4.0 USD
0.00 a -6.00= -4.00x
J08 Foto Revo AR- Rx3
5.00 5.00 5.0 USD
0.00 a -6.00= -6.00x
J09 Foto Revo AR+ Rx1
2.60 2.60 2.6 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x