E01 1.56 Blueblock AR- Rx1
1.50 1.50 1.5 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
E02 1.56 Blueblock AR- Rx2
2.75 2.75 2.75 USD
0.00 a -6.00=-4.00x
E03 1.56 Blueblock AR- Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
0.00 a -6.00=-6.00x
E04 1.56 Blueblock AR+ Rx1
1.50 1.50 1.5 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x
E05 1.56 Blueblock AR+ Rx2
2.75 2.75 2.75 USD
+0.25 a +6.00=-4.00x
E06 1.56 Blueblock AR+ Rx3
3.50 3.50 3.5 USD
I01 1.56 Bluered AR- Rx1
3.44 3.44 3.44 USD
0.00 a -6.00= -2.00x
I02 1.56 Bluered AR- Rx2
3.90 3.90 3.9 USD
0.00 a -6.00= -4.00x
I03 1.56 Bluered AR+ Rx1
3.44 3.44 3.44 USD
+0.25 a +6.00= -2.00x
I04 1.56 Bluered AR+ Rx2
3.90 3.90 3.9 USD
+0.25 a +6.00= -4.00x
V07 SF 1.56 SV Bluefree AR
1.00 1.00 1.0 USD
I05 1.56 SF Bluered AR
5.00 5.00 5.0 USD
+0.25 a +6.00= -4.00x